Descrizione del prodotto
Concetto di marca: Certo semplice alla moda Eco-Verde

4wheel, 1 sede dell'azionamento
EEC L7e per il trasporto di logistica
distanza massima 130km della batteria di litio 100Ah
distanza massima 260km della batteria di litio 200Ah
motore a corrente alternata 4000w
Tempo di carico 2-3 ore
Parametro | ||||
No. | Configurazione | Punto | J2-P | |
1 | Parametro | L*W*H (millimetro) | 3600*1345*1765 | |
Base dell'asse (millimetro) | 2375 | |||
Base di rotella (F/R) (millimetro) | 1000/1175 | |||
Velocità Massima (km/ora) | ≥ 52 | |||
Max. Distance (chilometro) | ≥ 130 | |||
Capienza (persona) | 1 | |||
Peso di bordo (chilogrammo) | 500 | |||
Caricamento di tasso (chilogrammo) | 400 | |||
contenitore di carico (millimetro) | 1635*1150*1050 | |||
Modo della direzione | Direzione centrale | |||
2 | Centrale elettrica | Motore | 60V 4000W | |
Batteria di litio | 100A· Batteria del fosfato del ferro del litio di h 200A· Batteria del fosfato del ferro del litio di h | |||
Sistema del caricatore | Caricatore più Veloce intelligente per la batteria di litio | |||
Tempo di carico | 2-3 ore 4-6 ore | |||
3 | Sistema di frenatura | Tipo | Circuito idraulico | |
Parte anteriore | Disco | |||
Parte posteriore | Timpano | |||
4 | Sistema di sospensione | Parte anteriore | Sospensione dell'indipendente di McPherson | |
Parte posteriore | Sospensione di integrale della molla a spirale | |||
5 | Sospensione della rotella | Pneumatico | Parte anteriore 135/70-12 Rear145/70-12 | |
Mozzo di rotella | Mozzo della lega di alluminio del mozzo di rotella | |||
6 | Unità Di funzione | Media di Mutil | Macchina fotografica di MP5+rearview | |
Riscaldatore elettrico | 60V400W | |||
Serratura centrale | Livello automatico | |||
Un inizio del tasto | Livello automatico | |||
Portello e finestra elettrici | 2 | |||
Lucernario | Funzionamento manuale | |||
Condizionatore d'aria | facoltativo | |||
Sedi | Cuoio genuino |


Parabrezza anteriore | 3C certificato, vetro laminato Tempered |
Cruscotto | Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi, tester di volt, tester di potere, chilometro, macchina fotografica d'inversione, Bluetooth, MP5, collegamento del USB |
Sistema chiaro | Indicatore luminoso capo integrale del LED, indicatori luminosi di girata, indicatori luminosi di freno, indicatori luminosi d'inversione |
Coperchio di plastica | Gli ABS si dimettono, interiore di lusso con il sunroof |
Sede | Sede registrabile, cuoio genuino + su unità Di elaborazione di resilienza |
Pittura | Automobile-grado, pittura che si mescola, Robot-painting. Del calcolatore |

--- IL NOSTRO VANTAGGIO ---
1, CKD
(Completamente battuto giù ) l'assemblea riduce e comprime il costo del trasporto del duty& Della dogana
2, Car-sharing
APP personale & Commerciale, gestire e riflettere tutti i veicoli
3, caricatore veloce
in 2-3 ore sotto il caricatore domestico, il costo dell'assorbimento di corrente di energia di each100Km è Di meno di 0.5$.
Motore | Il motore a corrente alternata, Automatico-tiene la funzione, potente, la prova dell'acqua, il disturbo più Basso, nessuna spazzola di carbone, intervallo dell'azionamento maintenance-free e lungo |
Batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio con il sistema di BMS, de grande capacità , la sicurezza e lungo using vita |
Sistema di controllo elettronico | il sistema di controllo elettrico di En-potere, certo ed impermeabilizza, il controllo corrente fa costantemente il motore produrre l'alta efficienza molto più Forte e. Adottare la procedura di controllo di prima classe del motore a corrente alternata Per realizzare il controllo esatto della velocità Del motore |
Sistema di frenatura | Posteriore-timpano del Anteriore-disco, freno idraulico del due-circuito, per più Alte sicurezza e stabilità |
Sistema di sospensione | L'asse anteriore e la sospensione sono sospensioni indipendenti, struttura semplice e la stabilità Eccellente. Il asse posteriore integrated, alloggiamento dell'asse ha saldato dal tubo di acciaio senza giunte, disturbo più Basso, più Durevole e certo |
Sistema di direzione | Utilizzare il doppio contenitore di meccanismo di comando dello sterzo dell'uscita per registrare automaticamente lo spacco Non ci è Angolo guasto quando girare, funziona sarà Più Chiaro |
Frame& Chassis | GB di acciaio standard, la superficie nell'ambito del trattamento pickling& Photostatting e resistente alla corrosione per accertare il senso eccellente dell'azionamento con stazionario e solidità |
Pneumatico ed orlo | Il mozzo di rotelle di alluminio, Vacuum la gomma radiale |
--- IMBALLAGGIO & CONSEGNA ---
Contenitore | LCL | GP 20 | 40HQ |
Quantità Del caricamento | 1 campione stabilito (caricamento con la casella di legno) | 1 campione stabilito | 6 insiemi (caricamento con la mensola del ferro) |
--- CERTIFICATO ---
J1 | Approvazione del ccc/COC/CE/EEC L2e | automobile elettrica del passeggero delle 3 rotelle |
J2 | Approvazione del ccc/COC/CE/EEC L6e | automobile elettrica del passeggero delle 4 rotelle |
J2-C | Approvazione del ccc/COC/CE/EEC L6e | le merci espresse dell'alimento durano la consegna di miglio |
J2-P/F | Approvazione del ccc/COC/CE/EEC L7e | trasporto di logistica |
--- CHIAMATA DEL CLIENTE ---
Lo accogliamo favorevolmente calorosamente veniamo a visualizzare la nostra fabbrica per ulteriore commercio comunichiamo
--- IL NOSTRO SERVIZIO ---
1. In linea 24 ore
2. Garanzia di un anno per l'intera automobile, 3 - garanzia di anni per la batteria di litio
3. Organizzare l'uomo tecnico all'addestramento per i commercianti
--- VEICOLI ELETTRICI CALDI DI VENDITA ---