Descrizione del prodotto
Uso per il nastro trasportatore curvo trasportatore ad alta resistenza ignifugo mobile della piega di N
Vantaggio | ||||||||||||||
Elasticità Ad alta resistenza & Buona Il tasso di rimbalzo è 98%-100% Forte resistenza termica Il punto di rammollimento è 255º C-260º C Piccolo allungamento del filo di ordito Il nastro allunga piccolo durante il funzionamento ed è Dimensionale stabile Buona adesione Generalmente, l'adesione dello strato intermedio può Raggiungere 7-9N/nm, che non è Facile da causare la delaminazione e la sgommatura | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
STRATO DELLA DATA | ||||||||||||||
Tipo del trasportatore | Limite di strato | Densità All'ingrosso materiale /t· M-3 | LARGHEZZA/millimetro | |||||||||||
400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
NN-100 | MINUTO | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||
1.6~2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Max | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||
NN-150 EP100 | MINUTO | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||
1.6~2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
NN-200 | MINUTO | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
1.0~1.6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
1.6~2.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
Max | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
NN-250 EP-200 | MINUTO | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
1.0~1.6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
1.6~2.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Max | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
NN-300 EP-300 | MINUTO | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
1.6~2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Max | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
![]() | ||||||||||||||
Processo del lavoro: Proiettare i parametri, piani d'azione ---- determinare le specifiche e le illustrazioni ---- confermare la citazione, firmare il contratto ---- effettuare il contratto per produzione ---- consegna e trasporto di controllo ---- installazione della guida ---- Servizio After-sales | ||||||||||||||
Profilo di azienda | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
L'industria pesante il Co., srl di Zoomry una guida all'ingrosso il sistema di maneggio del materiale con un portafoglio dei prodotti, riguardante tutto il maneggio del materiale principale sistema. Zoomry ha in divisione esperta di progetti di a altamente - specializzarsi nel disegno, nella fabbricazione, nell'installazione e nell'incarico di nastri trasportatori, di frantoio, di selezione, di denti della benna e di crowler dell'escavatore per uso nell'estrazione mineraria, centrale elettrica, pianta del cemento, porta, lavoro comunale | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Il nostro servizio after-sales: 1) Guida di installazione; 2) Fornire le illustrazioni e le istruzioni; 3) Consiglio sul posto degli assistenti tecnici spedetti; 4) Prodotto dopo le vendite: La macchina ha una garanzia lunga di 2 anni; Garanzia del rullo 50.000 ore 1) 100 acri del proprio sbarco; 2) fabbriche Auto-costruite; 3) un'uscita annuale di 300 milione yuan, 10.000 tonnellate; 4) 5 linee di produzione; 5) Zoomry è Stato costruito in 2002 con lunga storia; 6) ha adottato il sistema di gestione 6S e lo standard di qualità Rigorosi ISO9001; 7) Zoomry ha vario strumentazione di rilevazione quali i rivelatori del difetto ed i rivelatori ultrasonici, ecc. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Costruzione e carità Di squadra La nostra azienda organizza le attività Di gruppo quale la costruzione del gruppo degli impiegati ogni anno per creare un'atmosfera di funzionamento positiva ed armoniosa. Allo stesso tempo, siamo impegnati in benessere pubblico, per fare la nostra parte per costruzione sociale | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
FAQ | ||||||||||||||
Q: Termine di pagamento? A: Superiore a 5000 usd, T/T 30%, 70% prima della spedizione; Inferiore a 5000 usd, T/T 100%; L/C; WU. Q: Garanzia A: Due anni Q: Io sono un commerciante, è Là Del prezzo dell'agente? A: Abbiamo schemi differenti di cooperazione per i commercianti e possiamo scegliere liberamente Q: Non conosco che tipo del trasportatore ho bisogno? A: Dovete soltanto fornirci gli stati di uso del trasportatore, noi potete aiutarli a progettare |