Descrizione del prodotto
il rullo del trasportatore di 178mm OD ha potuto essere rullo di UHMWPE. rullo d'acciaio, rullo degli ss, rullo di nylon, rullo di effetto,
La pelle del rullo sarà di conseguenza
la migliore vendita: tubo di 178mm UHMWPE e tubo del nylon
Tenditore del trasportatore di TFP compreso, tutto e rullo 178 i disponibile
tenditori anteriori | sistema del rullo a terra | rullo di messa a terra | rullo di effetto | tenditori troughing | Tenditori di effetto |
tenditore della depressione dell'elemento portante | tenditore piano di ritorno | Tenditori di transizione | Tenditori di Troughing | Puleggia di scarico | puleggia più al minimo |
Tenditori del caricamento di addestramento | Tenditore piano della cinghia | Tenditori di ritorno d'addestramento | Tenditori di ponderazione | Puleggia di azionamento | Tenditori di ritorno |
Rullo dell'unità di elaborazione | rullo di gomma del rivestimento | rullo di nylon | rullo folle della fibra del carbonio | rullo del uhmwpe | rullo di gomma |
rulli folli di plastica | rullo del lavoro | rullo del trasportatore | tenditore del rullo | tenditore del nastro trasportatore | appoggio del rullo |
rullo folle dell'HDPE | piccolo rullo folle del nastro trasportatore | rullo folle inossidabile | illustrazione del rullo del nastro trasportatore | rullo folle | rullo di tengfei |
Il materiale composito il Co., la srl (TFP) del polimero di Anyang Tengfei è agganciato nei prodotti materiali di UHMW-PE/PU/PA/PTFE/Rubber in strato/bastoncini/rullo/tubo, qualsiasi parte tagliente dei questi materiale potrebbe essere abitudine fabbricata
Formato della pelle del tubo:
Trasportatore a rulli | Diametro | Lunghezza | Diametro | Lunghezza |
B=500 | φ76 | 190 | φ89 | 600 |
B=650 | φ76 | 240 | φ89 | 750 |
B=800 | φ76 | 305 | φ89 | 950 |
B=800 | φ103 | 305 | φ108 | 950 |
B=1000 | φ114 | 375 | φ108 | 1150 |
B=1200 | φ127 | 455 | φ108 | 1400 |
B=1400 | φ127 | 525 | φ108 | 1600 |
B=1400 | φ152 | 525 | φ133 | 1600 |
Carbone miniera-specifico | φ89×270series φ 108×206series φ108×375series | |||
sospensione di φ89×360series φ telescopica |
OD152, PELLE del TUBO di 178mm UHMWPE per i rulli del polimero sono disponibili anche
Prezzo del rullo del polimero per riferimento:
Rullo | Cinghia (millimetro) | OD (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Cuscinetto | Prezzo del rullo dell'unità (USD) |
Rullo di UHMW-PE (spessore 10-16mm del polimero) | 1400 | 108 | 530 | 305 | 19.67 |
Rullo rivestito della gomma naturale del rullo di effetto | 1400 | 108 | 530 | 305 | 18.85 |
Rullo a temperatura elevata di resistenza | 1400 | 108 | 530 | 305 | 19.79 |
Rullo di resistenza dell'alcali e dell'acido | 1400 | 108 | 530 | 305 | 20.36 |
Il materiale composito il Co., la srl (TFP Co.) del polimero di Anyang Tengfei è agganciato nei prodotti materiali di UHMW-PE/PU/PA/HDPE/PTFE/Rubber in strato/bastoncini/rullo/tubo ed in vario di sharp o del formato quanto basta.
Prodotti principali
1) Uhmwpe convoglia OD7/50/76/89/108/114/127/133/147/152/159/200/320/350mm
2) Tubi di nylon OD 50-320mm
3) Rulli di gomma di nylon del poliuretano dell'acciaio ss dei rulli uhmwpe/del trasportatore
4) Tenditori, rulli di gomma del rivestimento per le macchine
5) lavorazione su ordinazione di UPE, di nylon, di Ptfe, della fibra dell'unità di elaborazione, della gomma, del carbonio, del metallo ecc.