Descrizione del prodotto
Specifica di produzione
Vantaggio:
1. La macchina ha le caratteristiche di alta velocità Di taglio, l'alto tasso di taglio, alta qualità Dei prodotti finiti, notevolmente riduce la perdita di segatura
2. È Semplice da installare, facile funzionare, risparmio labour ed alto rendimento
3. Semplice, cassaforte e pro-ambiente;
4. Controllo automatico lo spessore del legname, di alta precisione
5. Alto risparmio di temi di taglio, regolare; L'alta planarità Del piatto di taglio;
6. Lo spessore di elaborare il legno può Essere registrato secondo il vostro bisogno
7. Non ci è Bisogno gli avvocati professionisti, gli operai ordinari può Fare funzionare la macchina esperto
Modello | RS22G | RS26G | RS31G | RS22E | RS26E | RS31E |
Potere | Benzina 7HP (LIFAN, inizio manuale) | Benzina 9HP (LIFAN, inizio manuale) | Benzina 15HP (LIFAN, inizio manuale) | Motore elettrico 5.5KW | Motore elettrico 7.5KW | |
Spostamento | 212cc | 301cc | 420cc | 400V 50HZ 3phase | ||
Capienza di taglio | 559*155 *2794mm (22 " *6 " *110 " ) | 660*178*2794mm (26 " *7 " *110 " ) | 790*178*2794mm (31 " *7 " *110 " ) | 559*155*2794mm (22 " *6 " *110 " ) | 660*178*2794mm (26 " *7 " *110 " ) | 790*178*2794mm (31 " *7 " *110 " ) |
Pagina | 2pcs | 4pcs | 4pcs | 2pcs | 4pcs | 4pcs |
Formato della lamierina | 3251*34*0.9mm (128 " *1-1/4 " *0.035 " ) | 3670*34*0.9mm (144 " *1-1/4 " *0.035 " ) | 3670*34*0.9mm (144 " *1-1/4 " *0.035 " ) | 3251*34*0.9 millimetro (128 " *1.25 " *0.035 " ) | 3670*34*0.9 millimetro (144 " *1.25 " *0.035 " ) | 3670*34*0.9mm (144 " *1-1/4 " *0.035 " ) |
Velocità Sicura di taglio | 13-15s/m | 13-15s/m | ||||
Velocità Della lamierina | 17m/min | 17m/min | ||||
Denti di distanza | 22mm (0.86 " ) | 22mm (0.86 " ) | ||||
Diametro della rotella della lamierina | 475 millimetri (18.7 " ) | 475 millimetri (18.7 " ) | ||||
Dimensione | 4064*1778*1800mm (160 " *70 " *71 " ) | 4064*1778*1800mm (160 " *70 " *71 " ) | ||||
Pista formato | 4042x900mm (159 " X35.4 " ) | 4042x900mm (159 " X35.4 " ) | ||||
Imballaggio | P1: 1800*550*810mm, P2: 2000*140*95mm | P1: 1800*550*810mm, P2: 2000*140*95mm | ||||
Peso | 312/344kg | 352/380kg | ||||
20 " /40 " Di HC | 39pcs/78pcs | 39pcs/71pcs |
Rimorchio della segheria
Modello | RST4 | RST6 |
Asse del rimorchio | 50x50mm | 50x50mm |
Formato del rimorchio (L*W*H) | 3970 (barra di traino di +1000mm) x900x700mm | 6000 (barra di traino di +1000mm) x900x700mm |
Rotelle del rimorchio con i cuscini ammortizzatori | 165/70R13 | 165/70R13 |
Capienza di caricamento del rimorchio | 1500kg | 1500kg |
Indicatori luminosi del rimorchio | Kit chiaro del LED | Kit chiaro del LED |
Rimorchio che livella le prese | 4pcs | 6pcs |
Accoppiatore della sfera del rimorchio | 2 " (50mm) | 2 " (50mm) |
Rivestimento | Galvanizzato | Galvanizzato |
Rampa di caricamento del libro macchina | Massimo 1350kg | Massimo 1350kg |
Argano di caricamento del libro macchina | 3000 libbre | 3000 libbre |
Peso | 600kg | 650kg |
Particolari del prodotto





Uso

Elaborare e pacchetto

Certificazione

Il nostro affare

La nostra squadra

Metterseli in contatto con

FAQ
1. Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
Abbiamo la nostre proprie fabbrica, pricipalmente silvicoltura di fabbricazione & Attrezzature agricole, using “di produzione propria
modello aziendale di Auto-introduzione sul mercato„, riducente il costo dei collegamenti intermedi
2. Che cosa è I vostri vantaggi dell'azienda?
Come il fornitore principale di macchine della foresta, abbiamo esportato al servizio europeo per più Di dieci anni, esperto con il servizio dell'azienda agricola e della foresta e possiamo suggerire ai prodotti dei clienti a destra
3. Possiamo comprare un campione?
Sì , un ordine del campione è Benvenuto. Tuttavia, dobbiamo aggiungere la tassa del campione al prezzo e lo restituiremo di nuovo voi dopo la ricezione del vostro ordine grande in futuro
4. Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Dopo la ricezione del vostro pagamento, cominciamo produrre il vostro ordine. Richiede solitamente i circa 15-45 giorni secondo i prodotti che ordinate
5. Come gestite la vostra qualità?
Per garantire l'alta qualità E la gestione efficiente, i nostri interi processi di fabbricazione sono con un sistema molto serio e rigoroso ed abbiamo passato il certificato del sistema di gestione di qualità ISO9001. Tutti i nostri prodotti sono 100% controllati prima della spedizione
6. Perché Scegliere Rima?
A. Prodotti di vantaggio molto competitivo!
B. Rimborso dei soldi da 7 giorni nel caso di qualità Difettosa!
C. Benvenuto di piccolo ordine!
Controllo di qualità Del D. Per ogni prodotto prima della consegna
7. Che cosa è La vostra garanzia del prodotto?
Il periodo della garanzia della macchina è Di un anno. Durante questo periodo, gli trasmetteremo il rimontaggio per la parte rotta (non artificiale).
Per rispondere ad ogni esigenza del cliente è Il nostro obiettivo. Stiamo facendo una pausa per tutta la domanda del cliente. Proviamo a rendere il nostro servizio veloce, efficiente e satisfied.
8. Che cosa è La vostra azienda pricipalmente che esporta il servizio?
Pricipalmente esportiamo europeo, nordamericano, in Australia, inglese ed il servizio dell'Asia Sud-Orientale. A causa di buona qualità E di servizio, abbiamo stabilito i buoni e rapporti lunghi di affari con molti clienti. Clienti benvenuti da dappertutto per visualizzare la nostra fabbrica
9. Se ho bisogno delle misure o del peso differenti, potreste offrire il servizio dell'OEM?
Sure, possiamo fornire il servizio dell'OEM, anche noi possiamo fare la nuova muffa per il vostro prodotto, attaccante la vostra marca di nome