Descrizione del prodotto
rullo della depressione del tenditore del trasportatore a rulli del trasportatore
Introduzione
Il rullo del trasportatore, componente importante del nastro trasportatore, è Utilizzato per supportare efficace la cinghia ed il materiale alla rinfusa del trasportatore. Il rullo del trasportatore consiste delle coperture, dell'asta cilindrica, del cuscinetto, dell'alloggiamento, delle guarnizioni e dello snapring. Secondo gli standard nazionali della Cina, il diametro è Rullo del trasportatore del macchinario di Ф76, di Ф89, di Ф108, di Ф133, di Ф159 ecc. PK è Della struttura unica, del montaggio ragionevole e dell'assemblea esatta, con conseguente capacità Elevata e tempo di impiego lungo
Caratteristiche
1. Adottare l'acciaio rotondo trafilato a freddo con più Alta precisione di superficie come il materiale dell'asta cilindrica
coaxiality 2. Good e cylindricity.
la tecnologia speciale 3. Adopt, può Ridurre i innerstress e la deformazione di calore di saldatura prodotti durante il montaggio sostanzialmente
la resistenza 4. Rotate è Piccola, peso è Stabile, tempo di impiego può Essere di più Di 50000 ore
5. Non-contact tipo tenute a labirinto, più Alte proprietà Antipolvere ed impermeabili
6. Roller con la buona prestazione dinamica e statica dell'equilibrio
7. Easy da effettuare e sostituire
8. Smooth emergono, impedicono il danno del nastro trasportatore
Tecnologia e processo di produzione
Parametro tecnico:
Diametro | Lenth millimetro | Spessore del tubo | Diametro dell'asta cilindrica | Tipo del cuscinetto | Tipo della guarnizione | Peso (chilogrammo) |
63.5mm | 200 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipo del labirinto | 1.86 |
600 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipo del labirinto | 4.48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo del labirinto | 2.54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo del labirinto | 2.85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo del labirinto | 5.82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo del labirinto | 7.05 | |
89mm | 200 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 2.8 |
250 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 2.99 | |
315 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 3.59 | |
600 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 6.49 | |
750 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 7.88 | |
950 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo del labirinto | 9.73 | |
108mm | 250 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 4.3 |
315 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 5.07 | |
380 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 5.87 | |
465 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 6.89 | |
530 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 7.7 | |
600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 8.54 | |
750 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 10.37 | |
950 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 12.78 | |
1150 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 15.2 | |
1400 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 18.11 | |
1600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo del labirinto | 20.7 | |
133mm | 250 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 4.3 |
315 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 7.12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 8.23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 9.62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 10.7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 11.86 | |
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 13.53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 15.17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 17.66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 20.98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo del labirinto | 28.48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 9.38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 11.87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 13.8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 15.27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 16.86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 19.13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 21.4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 29.34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 35.02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo del labirinto | 39.56 |
Pricipalmente forniamo la seguente strumentaziones :
Vibrating Screen | Vaglio oscillante rotativo |
Vaglio oscillante ultrasonico | |
Schermo rotatorio | |
Schermo del crivello a tamburo | |
Vaglio oscillante lineare | |
Vaglio oscillante circolare | |
Schermo d'asciugamento | |
Vibrazione feeder | |
Nastro trasportatore | Nastro trasportatore |
Nastro trasportatore del muro laterale | |
Nastro trasportatore portatile | |
Trasportatore della spola | |
Tripper | |
Elevatore di benna | Elevatore di benna efficiente |
Elevatore di benna della cinghia | |
Elevatore di benna chain dell'anello | |
Elevatore di benna chain del piatto | |
Elevatore di benna del cemento | |
Elevatore di benna del silo | |
Trasportatore di vite | U-tipo trasportatore di vite |
Trasportatore di vite del cemento | |
Trasportatore di vite del tubo | |
Trasportatore della ruspa spianatrice | Trasportatore chain della ruspa spianatrice orizzontale |
Trasportatore chain della ruspa spianatrice della pendenza | |
Trasportatore chain della ruspa spianatrice del grano |