Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore su ordinazione del muro laterale di prezzi di fabbrica e nastro trasportatore rinforzato
Nastri trasportatori del muro laterale essere adatto ad angolo ripido che trasporta (fino a 90°) delle merci generali ed all'ingrosso. Ciò può ridurre il numero dei punti di trasferimento durante il funzionamento. Ciò ha un risultato positivo in termini di produzione del modo di funzionamento che fa risparmiare l'energia ed i capitali
Proprietà:
- Cinghie ondulate del muro laterale per trasporto delle merci all'ingrosso
- Risparmia lo spazio, poiché il trasporto alle pendenze di fino a 90° è possible
- Il materiale trasportato è protetto
- La stabilità estremamente alta è fornita nel senso obliquo, la buona flessibilità longitudinale
- I sensi differenti di scarico e dell'alimentazione sono possibili girando l'esecuzione verticale
Applicazioni:
- Industria dell'edilizia
- Estrazione del sale e della potassa
- Pietre e terra
- Fertilizzante
- Industria chimica
- Riciclaggio dell'industria
- Gabbie e commercianti rurali in prodotti agricoli
- Agricoltura
Nastro trasportatore ondulato del muro laterale:
Il rapporto di parametro della larghezza della cinghia e dell'altezza basse della flangia (millimetro): | ||||||
Larghezza di banda B della base | muro laterale alto H | morsetto alto H1 | L'onda largo inferiore B1 | Efficace larghezza di banda B2 | Vuoto largamente B3 | Tipo di morsetto |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | TC |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
80 | 75 | |||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | TC |
80 | 75 | |||||
100 | 90 | |||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | TC |
100 | 90 | |||||
120 | 110 | |||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | TC |
120 | 110 | |||||
160 | 140 | 75 | 300 | |||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | TC |
160 | 140 | 75 | 410 | |||
200 | 180 | |||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | |||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | 100 | 640 | |||
300 | 260 | |||||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | TC |
240 | 220 | |||||
300 | 260 | 100 | 780 |
Specifiche basse della cinghia:
Descrizione di indice analitico | Concentrazione fra gli strati | Strato del coperchio e strato del tessuto | |
Spessore dello strato del coperchio ≤1.5mm | Spessore dello strato del coperchio >1.5mm | ||
Valore medio del campione | 4.5N/mm | 3.2N/mm | 3.5N/mm |
Tessuto Materiale | Struttura del tessuto | Codice del tessuto | No.of pieghe del tessuto | Larghezza millimetro | Lunghezza m. | Spessore del coperchio millimetro | ||
Filo di ordito | Di trama | |||||||
Parte superiore | Parte inferiore | |||||||
Poliestere tela di canapa | Poliestere | Nylon di poliestere | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 |
EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | |
Più prodotto
Centro di ricerca e della prova:
workshop
Per più particolari, prego inchiesta noi!
Nastro trasportatore del poliestere, (PE) nastro trasportatore di nylon, nastro trasportatore del cotone (NN), nastro trasportatore del Chevron del nastro trasportatore del muro laterale (cc) (interruttore), (C5 C10 e C15) nastro trasportatore di resistenza di olio, (O e MOR) nastro trasportatore caldo di resistenza, (ora)
Nastro trasportatore di resistenza al fuoco, (FR/PVC/PVG)
Nastro trasportatore di resistenza termica, (OHR/OFR)
Nastri trasportatori freddi di resistenza, (CR)
Nastri continui
Rullo del trasportatore, tenditore
Puleggia del trasportatore, blocco per grafici, parentesi ecc