Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore è L'essenziale e l'insieme di trasferimento economico nella produzione ininterrotta line. It consiste delle parti standard e della manutenzione facile così Ampiamente usato nell'estrazione mineraria, nella metallurgia e nell'industria chimica per trasferire i materiali di pietra o i materiali impaccati, rispetto all'altra strumentazione di trasporto (quale la locomotiva), presenta i vantaggi della distanza di trasporto lunga, la grande capienza, trasporto continuo ed il funzionamento certo, facile realizzare l'automazione ed il controllo centralizzato, nastro trasportatore si è Trasformato in nella strumentazione chiave nel processo di estrazione mineraria
Modello | Capienza | Maxlength | Larghezza della cinghia | Velocità | Pendio superiore | Potere | Diametro del timpano | Diametro del rullo |
t/h | m. | millimetro | m/s | (° ) | chilowatt | millimetro | millimetro | |
B500 | 87 | 20 | 500 | 1 | basso che 20 | 5.5 | 500 | 89 |
B650 | 127 | 20 | 650 | 1 | basso che 20 | 7.5 | 500 | 89 |
B-800 | 198 | 15 | 800 | 1 | basso che 20 | 7.5 | 630 | 89 |
B1000 | 507 | 20 | 1000 | 1.25 | basso che 20 | 11 | 800 | 108 |
B1200 | 742 | 20 | 1200 | 1.25 | basso che 20 | 15 | 1000 | 108 |
B1400 | 1032 | 30 | 1400 | 1.25 | basso che 20 | 22 | 1000 | 133 |





