Descrizione del prodotto
larghezza della cinghia vulcanizzata--massimo | millimetro | 1200 |
pressione di vulcanizzazione | MPA | 1.0-1.8 Mpa (registrabile) |
temperatura di vulcanizzazione | º C | 145 (registrabile) |
temperatura in superficie del piatto di vulcanizzazione | º C | 145+/-5 |
tempo di riscaldamento (dalla temperatura normale alla temperatura di vulcanizzazione) | minuto | 30 |
peso netto | Chilogrammo | 900 |
Gamma di temperature registrabile | º C | 0-----200 |
Intervallo di tempo registrabile | minuto | 0---60 |
Tensione | V | 380/50 |
Formati generali dopo montato (LxWxH) | millimetri | 1970× 830× 725 |
Potere della cassetta di controllo | chilowatt | 19.1 |
Efficace lunghezza di vulcanizzazione | millimetro | 830 |
Dimensione della piastra di riscaldamento (LxW) | millimetri | 1350× 830 |





