Descrizione del prodotto
fabbrica del nastro trasportatore 1. Our
linea di produzione 2. Our
sala di collaudo 3. Our
nastro trasportatore prodotto 4. Our
applicazione della cinghia 5. Our
Nastro trasportatore infinito
Il prodotto può Essere diviso in due tipi di rinforzo e nell'ordinario. Sottoposto al trattamento di immersione speciale, il nylon di alto-tenacia, il poliestere o la tela di canapa di miscela del vinylon-cotone con alto potere adesivo è Usato come blocco per grafici. La gomma della copertura è Preparata da buone elasticità E resistenza ad alta resistenza a scossa, così Come la resistenza ad usura, formanti un tipo circolare nastro di gomma del trasportatore. Il prodotto è Adatto ad uso nel nastro trasportatore di mini-media. Non deve connettere il nastro sul posto. Tutto che abbiate bisogno di facciate è Di mettere il nastro nel rullo ed il trasportatore funziona, salvando il tempo.
Il nastro trasportatore circolare è Fatto nel processo di produzione devasta il nastro trasportatore senza connettori, la sua caratteristica è Anulare senza il connettore, non perché La memoria ed influenza il danno iniziale della giuntura di vita, liscio di superficie del nastro, persino tensionamento, in modo da il nastro, materiale stabile regolato
Dati tecnici
Tipo del tessuto | Struttura del tessuto | Spessore della piega (mm/p) | Spessore della piega (mm/p) | (N/mm) Serie di concentrazione | (millimetro) Spessore del coperchio | Larghezza millimetro | Lunghezza millimetro | ||||||
Filo di ordito | Di trama | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Superiore | Superiore | |||||
Poliestere (PE) | Poliestere (PE) | Poliammina (p) | EP-80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 1.5~12 | 0~4.5 | 400~2500 | ≤ 300 |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 400~2500 | ||||||
EP-200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 800~2500 | ||||||
EP-350 | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1000~2500 | |||||||
EP-400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 1.7 | 2000 | 2500 | 3000 |
Supportandolo la QUALITÀ PIACEVOLE, il PREZZO POCO COSTOSO, la CONSEGNA VELOCE ed il MIGLIORE SERVIZIO è I nostri valori di memoria. Accogliere favorevolmente la vostra inchiesta!