Descrizione del prodotto
Kohl multa la macchina di rifornimento di riempimento coclea/della macchina imballatrice
Data tecnica principale della macchina tinfilling:
Modello | TDH-Q2-100 | TDH-Q2-160 |
Formato del contenitore | Φ 20-100mm; H 15-150mm | Φ 30-160mm; H 50-260mm |
Peso di riempimento | 1-500g | 10-5000g |
Velocità Di riempimento | 20-50 bottiglie/min | 20-40 bottiglie/min |
Esattezza di riempimento | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100-500g, ≤ ± 1% | ≤ 500g, ≤ ± 1%; > 500g, ≤ ± 0.5% |
Alimentazione elettrica | 3P AC208-415 50/60HZ | 3P AC208-415 50/60HZ |
Potere totale | 2.04kw | 2.51kw |
Peso totale | 250kg | 350kg |
Dotazione d'aria | 6kg/cm2, 0.05m3/min | 6kg/cm2, 0.05m3/min |
Dimensione generale | 1400x830x2080mm | 1840x1070x2420mm |
Volume della tramoggia | 35L | 50L |
FAQ:
1. Fornitore o azienda di commercio: Fornitore
2. Posizione: Distretto di Songjiang, Schang-Hai
3. Vendita dei servizi: Euope, americano, Australia, Asia, Africa
4. Personalizzato: Disponibile per i disegni personalizzati
5. Termine di consegna: 15 - 30days
6. Periodo di garanzia: 1 anno
Più Maschera da mostrare:

Imballaggio & Spedizione:

La nostra fabbrica:

La nostra mostra:

Benvenuto da mettersi in contatto con:
