Descrizione del prodotto
Parametri | |||||||
Tipo | Possibilità Di sollevamento | Diametro dello scivolo a spirale (millimetro) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità (RPM) | Doppia ampiezza (millimetro) | Potere (chilowatt) | Peso (chilogrammo) |
DZC300 | Fino a 1.0 | 300 | ≤ 2.0 | 960 | 6-7 | 2*0.4 | 680 |
DZC500 | Fino a 2.0 | 500 | ≤ 3.0 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 1010 |
DZC550 | Fino a 3.0 | 550 | ≤ 3.5 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 1190 |
DZC600 | Fino a 3.0 | 600 | ≤ 4.0 | 960 | 6-7 | 2*1.5 | 1320 |
DZC800 | Fino a 4.0 | 800 | ≤ 4.5 | 960 | 6-8 | 2*2.2 | 1590 |
DZC850 | Fino a 4.0 | 850 | ≤ 5.0 | 960 | 6-9 | 2*2.2 | 1750 |
DZC900 | Fino a 3.5 | 900 | ≤ 6.0 | 960 | 6-9 | 2*3.0 | 2100 |
DZC950 | Fino a 4 | 950 | ≤ 8.0 | 960 | 6-9 | 2*3.7 | 2500 |







