Descrizione del prodotto
Nuovo materiale Co., srl di Qingdao Zhonghua Yongli
La nostri azienda ed Egitto che la tecnologia internazionale del trasportatore (Co., srl) ha completato la produzione della prima fase della pianta di fabbricazione di gomma del nastro trasportatore nel nuovo complesso industriale di Cairo, della seconda fase dell'espansione della cinghia del progetto-trasportatore e della fabbricazione di gomme del motociclo sta essendo nella costruzione
I nostri prodotti diplomati sugli standard internazionali e nazionali quali la Germania (BACCANO), l'Australia (AS), il Regno Unito (BS), il Giappone (JIS), la Sudafrica (SANS), gli Stati Uniti (RMA) e standard internazionali (ISO) sono stati esportati verso Europa, l'Africa, l'Australia, Asia Sud-Orientale, la Russia ed il Giappone ed il Sud Corea ed il Medio Oriente
L'azienda che conta sul nuovo dei materiali di Sinochem e di Sinochem laboratorio di collaudo ha forte tecnico e concentrazione della gestione e forte squadra di ricerca & Sviluppo, possiamo gestire ed accertare la qualità Per i nostri clienti utilizzando le attrezzature di laboratorio avanzate ed i metodi di collaudo nella prova e gestire le materie prime, prodotti semilavorati
Possiamo produrre tutti i generi di nastro trasportatore d'acciaio ad alta resistenza del cavo, nastro trasportatore di nylon stratificato di memoria del tessuto del poliestere, cinghie termoresistenti, cinghie resistenti dell'abrasione, cinghie modellate, muro laterale ondulato che allaccia, nastro trasportatore dell'elevatore di benna, cinghie ignifughe generali, nastro trasportatore intero di memoria; Varie cinghie specifiche; Diga di gomma, strato di gomma dell'animale da allevamento e prodotti a forma di di gomma delle parti
Foto del prodotto
Parametri tecnici
Tipo della cinghia | Modello del tessuto | N/mm | Spessore del coperchio (millimetri) | Numero degli strati della tela di canapa | Larghezza del corpo (millimetri) | Lunghezza di produzione (m/roll) | |
Resistenza alla trazione longitudinale a un solo strato | Copertura superiore | Coperchio inferiore | |||||
Nastro trasportatore della tela di canapa di Cutton | CC-56 | 56 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 |
Nastro trasportatore di nylon | NN100 | 100 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 |
NN150 | 150 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN200 | 200 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN250 | 250 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN300 | 300 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN400 | 400 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN500 | 500 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
NN600 | 600 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
Nastro trasportatore del poliestere | EP-100 | 100 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 |
EP-150 | 150 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
EP-200 | 200 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
EP-250 | 250 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
EP-300 | 300 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
EP-400 | 400 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 | |
EP-500 | 500 | 1.5-12 | 1.5-10 | 2-10 | 300-4200 | 200-700 |
Workshop



Imballaggio



Prova

