Descrizione del prodotto
Le catene rotative, anche chiamate Sidebar di derivazione concatena, spesso si applicano negli azionamenti di timpano


Nella maggior parte dei casi i denti sono disposti sul timpano e guidano la catena rotativa dal lato
Le catene rotative si applicano in per esempio:
• Industria dell'asfalto
• Industria di cemento
• Industria chimica
• Industria saccarifera
• Industria di legno





Disegno e vantaggi elaborare
1. Fatto del acciaio al carbonio medio, la catena del rullo di sidebar di stampa offset subisce le fasi di lavorazione come il riscaldamento, piegante, così Come la pressatura fredda dopo la tempera
2. Il foro di perno è Creato dall'espulsione di effetto, che aumenta la scorrevolezza di superficie interna per il foro. Quindi, la zona di corrispondenza fra il sidebar ed il perno è Aumentata ed i perni offrono l'più Alta protezione contro gli oneri gravosi
3. Il trattamento termico integrale per i piatti chain ed i rulli assicura la concentrazione ad alta resistenza. I perni subiscono ulteriormente il riscaldamento di induzione ad alta frequenza per la superficie dopo il trattamento termico integrale, accertando la durezza di superficie ad alta resistenza e alta e la resistenza all'usura pure. Il trattamento di carburazione di superficie per le boccole o i manicotti garantisce la concentrazione ad alta resistenza, la durezza di superficie superba e la resistenza all'urto migliore. Questi si assicurano che la catena resistente della trasmissione abbia prolungato il tempo di impiego
Caratteristiche tecniche
La catena no. Include: DC2814 DC4824 DC0635 DC1037 DC1245 WG781 ECC.
Catena no. | Passo P (millimetro) | Larghezza interna del piatto interno b1 (massimo) (millimetro) di collegamento | Diametro del rullo d1 (massimo) (millimetro) | Altezza del sidebar h2 (massimo) (millimetro) | Spessore del sidebar T (millimetro) | Lunghezza del perno L (massimo) (millimetro) | Diametro del perno d2 (massimo) (millimetro) | Resistenza alla trazione Q (minima) (KN) | Peso per tester q (chilogrammo) |
DC2814 | 88.9 | 38.1 | 44.45 | 63.5 | 14.27 | 118 | 23.81 | 630 | |
DC4824 | 152.4 | 76.2 | 76.2 | 115 | 25.4 | 220 | 42 | 1900 | |
DC0635 | 114.3 | 50.8 | 57.15 | 76.2 | 14.2 | 133.9 | 27.94 | 760 | |
DC6042C | 152.4 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 19.05 | 186 | 38.1 | 1400 | |
DC1037 | 78.1 | 37 | 31.75 | 43 | 8.7 | 95 | 16.5 | 294 | |
DC1245 | 103.45 | 47.8 | 45.2 | 60 | 14.2 | 128 | 25.4 | 550 | |
DC1538 | 77.9 | 38.1 | 41.4 | 57.2 | 9.7 | 97 | 19.05 | 340 | |
DC4014 | 103.2 | 50.8 | 44.45 | 57.2 | 12.7 | 127.14 | 22.1 | 430 | |
CC W140 | 139.7 | 86 | 65.2 | 90 | 20 | 190 | 37 | 1200 | |
DC3315 | 103.45 | 49.3 | 45.2 | 60 | 14.2 | 132 | 25.4 | 550 | |
DC6065C | 152.4 | 76.2 | 75.92 | 120.65 | 19.05 | 184 | 44.4 | 2268 | |
DC103.2 | 103.2 | 49.2 | 46 | 60 | 13 | 123.2 | 23 | 539 | |
DC1031C | 78.1 | 36.83 | 32 | 38.1 | 8 | 88.2 | 15.77 | 109 | |
DC10199 | 101.6 | 58.7 | 57.15 | 76.2 | 12.7 | 133 | 27.94 | 850 | |
DC13P | 78.1 | 38.1 | 31.75 | 40 | 9.7 | 95 | 16.5 | 250 | |
CC WTG80 | 80 | 38 | 36 | 45 | 10 | 97 | 19.05 | 288 | |
DC4123-A | 103.89 | 49.21 | 50.8 | 69.85 | 14.29 | 129 | 25.4 | 694 | |
DC882 | 66.27 | 28.58 | 22.23 | 28.4 | 6.4 | 67.5 | 11.1 | 115.6 | |
DC3500 | 88.9 | 38.6 | 44.45 | 58 | 12.7 | 113.39 | 22.1 | 559 | |
DC5031 | 127 | 69.9 | 63.5 | 88.9 | 15.88 | 158.26 | 3.55 | 1332.8 | |
DC6042 | 152.4 | 74.6 | 76.2 | 100 | 20 | 182 | 38.1 | 1600 | |
DC1244 | 103.2 | 48 | 44.45 | 55 | 13 | 123.5 | 22 | 476 | |
CC WG103.2H | 103.2 | 49.2 | 46 | 60 | 16 | 137.5 | 24 | 622.3 | |
CC RO3 1/2 | 88.9 | 36.9 | 31.75 | 60 | 13.5 | 117.6 | 22.23 | 556 | |
CC RO3C | 78.1 | 36.9 | 31.75 | 45 | 9.5 | 95.3 | 16.5 | 298.2 | |
2010 | 63.5 | 38.1 | 31.75 | 47.8 | 7.9 | 90.7 | 15.9 | 262 | 14 |
2510 | 78.1 | 31.75 | 36.9 | 40 | 8 | 94.8 | 16 | 271 | 10.7 |
2512 | 77.9 | 39.6 | 41.28 | 57 | 9.7 | 103.4 | 19.08 | 378 | 18 |
2814 | 88.9 | 38.1 | 44.4 | 60.5 | 12.7 | 117.6 | 22.25 | 516 | 25 |
3315 | 103.45 | 49.3 | 45.24 | 63.5 | 14.2 | 134.6 | 23.85 | 596 | 27 |
3618 | 114.3 | 52.3 | 57.15 | 79.2 | 14.2 | 141.2 | 27.97 | 814 | 38 |
4020 | 127 | 69.9 | 63.5 | 91.9 | 15.7 | 168.1 | 31.78 | 1054 | 52 |
4824 | 152.4 | 76.2 | 76.2 | 104.6 | 19 | 187.5 | 38.13 | 1521 | 68 |
Serie di WG/WB | |||||||||
WG781 | 78.18 | 38.1 | 33 | 45 | 10 | 97 | 17 | 313.6 | 16 |
WG103 | 103.2 | 49.2 | 46 | 60 | 13 | 125.5 | 23 | 539 | 26 |
WG140 | 140 | 80 | 65 | 90 | 20 | 187 | 35 | 1176 | 59.2 |
WB9525 | 95.25 | 39 | 45 | 65 | 16 | 124 | 23 | 635 | 22.2 |
WB7900 | 79 | 39 | 31.5 | 54 | 9.5 | 93.5 | 18.5 | 381 | 12.8 |
WB7938 | 79.38 | 41.2 | 40 | 57.2 | 9.5 | 100 | 19.5 | 509 | 18.7 |
WB238 | 88.9 | 36.8 | 44.4 | 57.2 | 12.7 | 113.4 | 22.15 | 501.4 | 25.4 |
WB1207 | 127 | 68.3 | 63.5 | 88.9 | 15.7 | 158.3 | 31.75 | 1044 | 53.1 |



Perché Scegliere il DCC?
1. La fabbricazione chain co della trasmissione di Changzhou Dongwu., srl è Una fabbricazione professionale di catene ed è L'unità Del membro del comitato tecnico nazionale della Cina per la normalizzazione per la trasmissione della porcellana
2. Abbiamo occupato una zona oltre 100 mila sqm, workshop standard di proprietà Oltre 30 migliaia dello sqm e sopra 300sets delle strumentazioni professionali per produrre le catene in su grande scala così Come le unità Complete della prova e di controllo
3. Abbiamo attraversato le autenticazioni di ISO9001: 2000 sistemi di qualità Internazionali e sistema di gestione ambientale ISO14001.
4. Abbiamo 75% dei prodotti che sono esportati verso Europa, America, Giappone, Asia Sud-Orientale ed e così Via,
5. Più Dell'esperienza della fabbrica 10years, quasi tutte le parti sono prodotti dalla nostra propria fabbrica, per questo possiamo gestire il costo e la qualità
Scegliere il DCC, voi alta qualità Choosed media, competitivo prezzo, servizio perfetto
desiderio promuoveremo il commercio così Come amicizia!